| 型式 | PPG-100-1 | PPG-100-1-C | PPG-100-1-O |
| 二指气爪100宽普通款 | 二指气爪100宽常闭款 | 二指气爪100宽常开款 | |
| 单指行程(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 闭合力(N) | 870 | 1300 | / |
| 张开力(N) | 930 | / | 1250 |
| 重量(kg) | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 建议工件重量(kg) | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 每个双行程的流体消耗量(cm³) | 55 | 84 | 92 |
| 最小工作压力(bar) | 2.5 | 4 | 4 |
| 最大工作压力(bar) | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 额定工作压力(bar) | 6 | 6 | 6 |
| 闭合时间(s) | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| 打开时间(s) | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| 最大允许手指长度(mm) | 145 | 135 | 135 |
| 重复精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
