| PPG-125-1 | PPG-125-1-C | PPG-125-1-O | |
| 型式 | 二指气爪125宽普通款 | 二指气爪125宽常闭款 | 二指气爪125宽常开款 |
| 单 指 行 程(mm) | 13 | 13 | 13 |
| 闭合力(N) | 1400 | 2000 | / |
| 张开力(N) | 1520 | / | 2120 |
| 重量(kg) | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
| 建议工件重量(kg) | 7 | 7 | 7 |
| 每个双行程的流体消耗量(cm³) | 110 | 160 | 185 |
| 最小工作压力(bar) | 2.5 | 4 | 4 |
| 最大工作压力(bar) | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 额定工作压力(bar) | 6 | 6 | 6 |
| 闭合时间(s) | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| 打开时间(s) | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 最大允许手指长度(mm) | 180 | 170 | 170 |
| 重复精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
