产品优势
典型应用
技术参数| 参数项 | 固定式 (QXM-FH-1020) | 摆臂式 (QXM-ES-2020) | 修磨换帽一体机 (QXM-ICE-3020P-S) |
适用焊钳 | C型、X型 | C型、X型 | C型、X型 |
可修磨角度 | ≤15° (超15°需定制) | ≤15° | ≤15° |
刀具转速 | 0~450 rpm 可调 | 450 rpm | 450 rpm |
修磨电机功率 | 1 KW | 1 KW | 1 KW |
修磨压力 | 500 N ~ 1200 N | 500 N ~ 1200 N | 500 N ~ 1200 N |
浮动调节范围 | ±20 mm | 一级气缸50mm,二级弹簧20mm | ±20 mm |
碎屑收集方式 | 集尘式 / 吹气式 | 集尘式 | 集尘式 |
修磨时间 | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
特色功能 | 刀具转动检测 | 摆臂重复定位精度≤0.2mm | 气动拆帽,弹夹容量15对 |
| 参数项 | 固定式 (QXM-FH-1020) | 摆臂式 (QXM-ES-2020) | 修磨换帽一体机 (QXM-ICE-3020P-S) |
适用焊钳 | C型、X型 | C型、X型 | C型、X型 |
可修磨角度 | ≤15° (超15°需定制) | ≤15° | ≤15° |
刀具转速 | 0~450 rpm 可调 | 450 rpm | 450 rpm |
修磨电机功率 | 1 KW | 1 KW | 1 KW |
修磨压力 | 500 N ~ 1200 N | 500 N ~ 1200 N | 500 N ~ 1200 N |
浮动调节范围 | ±20 mm | 一级气缸50mm,二级弹簧20mm | ±20 mm |
碎屑收集方式 | 集尘式 / 吹气式 | 集尘式 | 集尘式 |
修磨时间 | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
特色功能 | 刀具转动检测 | 摆臂重复定位精度≤0.2mm | 气动拆帽,弹夹容量15对 |
选型建议
服务支持